Скилл из performante-pipeline, прогон на статичных креативах · 2026-06-08
Что проверяли. Подняли скилл creative-poster и прогнали на 4 разных нишах — у каждой свой preset-эстетика. Один прогон = одна картинка 4:5, текст наложен моделью (не пост-обработкой).
Движок. Модель gemini-3-pro-image через Vertex (location=global). Бесплатный API-ключ не годился — лимит 0 на картинки; пошли через Vertex/ADC.
Итог. 4/4 рабочие, кириллица чистая, эстетики различимы. Скилл живой end-to-end.
Имплант под ключ за 1 визит
Стрижка + борода за 1 час
Бизнес-ланч с доставкой 1290₸
Первая тренировка бесплатно
| Скилл | sandbox/performante-pipeline/skills/creative-poster |
| Ядро | gen.py · 5-компонентный formula-prompt |
| Модель | gemini-3-pro-image (Vertex, global) |
| Патч | добавлен Vertex-режим в gen.py (бэкап gen.py.bak) |
| Входы | offer + bullets + profits + preset-recipe + locale ru |
| Формат | 4:5, 928×1152, ~2K |
| Стоимость | ~$0.13 / постер · 4 ниши + 1 regen ≈ $0.65 |
| Бренд-контекст | --project-dir с brand.yaml → палитра/шрифты/voice ниши |
| Reference-фото | --reference продукта → hero по нише, не догадка модели |
| A/B варианты | variants.py → 6 углов одного оффера (math/fear/curiosity…) |
| Мульти-формат | multi_aspect.py → feed/story/square из одной базы |
| QA | qa_review.py → Vision-проверка на типы/layout/score |
creative-poster · Vertex gemini-3-pro-image · тест 2026-06-08